御宿町B&G海洋センター体育館利用料金(半面) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-12時 | 午後1-5時 | 午後1-9時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小中高/個人 | 200円 | 200円 | 350円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学・一般/個人 | 300円 | 300円 | 600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小中高/団体 | 2000円 | 2000円 | 3000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学・一般/団体 | 3000円 | 3000円 | 6000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バスケットは要全面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳しくはお問い合わせください。御宿町B&G海洋センター 0470-68-4131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
いすみ市
大原運動公園 野球場利用料金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一日 | 1時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般・大学生 | 17920円 | 2240円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校生 | 14080円 | 1760円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小・中学生 | 8690円 | 1120円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0470-62-1222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸上競技場/テニスコート 要問合せ 0470-63-1222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|